283 av teimum tilsamans 389 umsøkjarunum í ár hava fingið tilboð um lestrarpláss á Fróðskaparsetrinum. 237 hava fingið tilboð um bachelorútbúgving, 45 um masterútbúgving og ein um hjánám.
Býtið sæst niðanfyri:
Bachelor | Umsóknir | Bjóðað pláss |
Sjúkrarøktarfrøði, summar | 44 | 26 |
Sjúkrarøktarfrøði, vetur | 55 | 25 |
Føroyskt | 4 | 5 |
Fólkaskúlalærari | 52 | 35 |
Námsfrøðingur | 46 | 35 |
KT-verkfrøði | 18 | 14 |
Verkfrøði | 10 | 10 |
Diplom í webmenning | 5 | 3 |
Søga | 5 | 7 |
Stjórnmálafrøði | 8 | 14 |
Samfelagsvísindi | 9 | 14 |
Búskaparfrøði og virkisfrøði | 16 | 19 |
Løgfrøði | 58 | 21 |
Listaligt arbeiði | 10 | 9 |
Bachelor tilsamans | 340 | 237 |
Hjánám | ||
Føroyskt | 1 | 1 |
Hjánám tilsamans | 1 | 1 |
Master | ||
Søga | 3 | 3 |
Samfelagsvísindi og stjórnmálafrøði | 9 | 8 |
Løgfrøði | 3 | 3 |
Føroyskt | 2 | 2 |
Leiðsla og skipan | 15 | 13 |
Dátuvísindi | 16 | 16 |
Master tilsamans | 48 | 45 |
Tilsamans | 389 | 283 |
Lestrarskrivstovan hevur eisini gjørt upp, hvat lægsta miðaltal var, sum fekk bjóðað lestrarpláss í kvotu 1.
Tølini vísa m.a., at hóast Setrið nú bjóðar Sjúkrarøktarfrøði út tvær ferðir árliga, so er lægsta miðaltalið vaksið við 0,9 (úr 7,2 upp í 8,1) frá í fjør.
Lægsta miðaltal í kvotu 1, sum fekk bjóðað lestrarpláss | |||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Fólkaskúlalærari | 7,0 | 6,5 | 7,6 | 8,3 | 5,8 |
Námsfrøði | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 7,0 | 6,0 |
Sjúkrarøktarfrøði | 8,1 | 7,2 | 7,7 | 8,2 | 7,8 |
Lestrarskrivstovan boðar frá, at lýst verður við møguligum tøkum lestrarplássum frá 7. august.
Kelda: Fróðskaparsetur Føroya