Summarskráin á FM1
Mánadagur 10. august
| 00:00 | Náttartónleikur |
| 02:00 | Tónleikur |
| 08:00 | Tónleikur |
| 09:00 10:00 11:00 | (e) 3. hálvleikur Tónleikur Tónleikur |
| 12:00 | Tónleikur |
| 12:15 | Tónleikur 1990 |
| 13:30 | Kaffiprát við Marin Sjógvur, forvitni og hemara – Tórik Rouah |
| 14:00 | (e) FAST TRACK partur 7 |
| 16:00 | Kaffiprát við Marin 3 PCOS, Cyklus og rørsla – Rósa Egholm |
| 16:45 17:00 17.15 | Tónleikur Tónleikur Tónleikur |
| 18:30 | Fótbóltur KÍ-HB |
| 19:00 | Fótbóltur: NSÍ-Skála |
| 21:00 | Tónleikur |
| 21:30 | Tónleikur |
| 23:00 | Tónleikur |
Týsdagur 11. august
| 00:00 | Náttartónleikur |
| 09:00 | Tónleikur |
| 10:00 13:30 | Summarsending v/ Hera Kaffiprát við Marin: prát við Kitty Madsen |
| 15:00 | (e) Tey eygleiddu v/ Elin Winther Poulsen |
| 16:00 | (e) Kaffiprát við Marin Sjógvur, forvitni og hemara – Tórik Rouah |
| 17:00 | Tónleikur |
| 18:00 | Tónleikur |
| 18:45 | Tónleikur |
| 19:00 | Tónleikur |
| 19:30 | Tónleikur |
| 20:00 | Tónleikur |
| 20:30 | Tónleikur |
| 21:00 | Tónleikur |
| 22:00 | Tónleikur |
| 23:00 | Tónleikur |
Mikudagur 12. august
| 00:00 | Náttartónleikur |
| 08:00 | Tónleikur |
| 09:00 | Tónleikur |
| 10:00 12:00 | Summarsending v/Hera (e) Tey eygleiddu v/ Elin Winther Poulsen |
| 13:30 | Kaffiprát við Marin: Sølvá Joensen |
| 14:30 | (e) FAST TRACK partur 8 |
| 16:00 | (e) Kaffiprát við Marin: Kitty Madsen |
| 17:00 | Tónleikur |
| 17:15 | Tónleikur |
| 19:45 | Tónleikur |
| 21:00 | Tónleikur |
| 22:00 | Tónleikur |
| 22:30 | Tónleikur |
| 23:00 | 100% 90’s |
Hósdagur 13. august
| 00:00 | Náttartónleikur |
| 08:00 | (e) Kaffiprát við Marin 1 – Lívið við bróst krabba – Anna Nielsen |
| 09:00 | Tónleikur |
| 10:00 14:00 | Summarsending v/Hera Partur 5 Føroyingar og grønlendska sjálvstýristráðanin |
| 13:30 | Kaffiprát við Marin – Sonja Dam – Um at verða ættleidd |
| 14:30 | Tónleikur |
| 15:00 16.00 17:00 | (e) Tey eygleiddu V/Jan Muller (e) Kaffiprát við Marin Sølva Joensen Tónleikur |
| 17:15 | B36 Varpið |
| 18:30 | Fótbóltur: KÍ-Lech Poznan Fótbóltur: NSÍ- Lugano |
| 19:45 21:00 | Tónleikur Tónleikur |
| 22:00 | Country tónleikur |
| 23:00 | (e) B36 Varpið |
| 00:00 | Tónleikur |
Fríggjadagur 14. august
| 00:00 | Náttartónleikur |
| 08:00 | Tónleikur |
| 09:00 | (e) Partur 5 Føroyingar og grønlendska sjálvstýristráðanin |
| 10:00 12:00 | (e) FAST TRACK partur 7 (e) Tey eygleiddu v/ Jan Muller |
| 13:30 | Kaffiprát við Marin: Harriet Olavsdóttir |
14:15 16:00 17:15 18.00 | Tónleikur (e) Kaffiprát við Marin: Sonja Dam – um at verða ættleidd Fótbóltsskýlið |
| 18:30 | Tónleikur |
| 19:15 | Tónleikur |
| 19:30 | Tónleikur |
| 20:00 | Tónleikur |
| 20.15 | Tónleikur |
| 20:30 | Tónleikur |
| 21:30 | Tónleikur |
| 22:30 | Tónleikur |
| 23:00- | Tónleikur |
Leygardagur 15. august
| 00:00 | Tónleikur |
| 07:00 | Tónleikur |
| 08:00 | Tónleikur |
| 10:00 11:00 | (e) Kaffiprát við Marin: Harriet Olavsdóttir Tónleikur |
| 12:00 | (e) Tey eygleiddu v/Jóhan Lutzen |
| 13:15 | Tónleikur |
| 15:00 | (e) Fast Track partur 7 |
| 17:00 | Tónleikur |
| 18:00 20:00 20:30 | Tónleikur Tónleikur Tónleikur |
| 22:00 | Tónleikur |
| 23:00 | Tónleikur |
Sunnudagur 16. august
| 08:00 | Tónleikur |
| 09:00 | Tónleikur |
| 09:45 | (e) Tey eygleiddu V/Jóhan Lutzen |
| 10.45 | Tónleikur |
| 12:00 | (e) Fast Track partur 8 |
| 13.00 | (e) B36 Varpið |
| 14:00 | (e) Fótbóltsskýlið |
| 15:00 | Fótbóltur: HB-B36 |
| 17:15 | Fótbóltur: KÍ-AB |
| 19:30 | 3. hálvleikur |
| 20:30 | Soft Zone Tónleikur |
| 21:30 | Tónleikur |
| 22:00 | Tónleikur |
| 23:00 | Tónleikur |
| 00:00 | Tónleikur |