City missir týdningarmikil stig á útivølli
Meistararnir seinstu fýra árini, Manchester City, spældu í dag einans 2-2 á útivøllin móti Crystal Palace. City hevur bara vunnið ein av seks teimum seinastu dystunum er fyribils úti úr meistarastríðnum.
City javnaði tvær ferðir. Erling Haaland javnaði til 1-1 í fyrra hálvleiki, meðan Rico Lewis skoraði til 2-2 eftir eitt gott álop.
Fyri Crystal Palace skoraðu Daniel Munoz eftir bara fýra minuttir og Maxence Lacroix eftir hornaspark í seinna hálvleiki.
Móti endanum av dystinum vóru leikarar og venjarar í City sera ónøgdir við dómaran, eftir at hann gav Rico Lewis hansara annað gula kort í eini umstríddari avgerð.
Stórt arbeiði fyri framman hjá Amorim í United
Manchester United tapti 3-2 heima móti Nottingham Forest. Nýggi venjarin hjá United, Rúben Amorim, hevur bara vunnið ein av fýra teimum fyrstu í Premier League og viðgekk eftir dystin, at tað liggur eitt stórt arbeiði fyri framman.
Nikola Milenkovic legði Nottingham Forest fram um tíðliga í dystinum, men danin Rasmus Højlund javnaði áðrenn hálvleik.
Í seinna hálvleiki gjørdi málverjin hjá United, André Onana, ein stóran feil, tá ið Morgan Gibbs-White legði gestirnar fram um, og løtu seinni gjørdi Chris Wood tað til 3-1. Bruno Fernandes minkaði til 3-2, og syrgdi fyri at spenningur var dystinum. Men Nottingham Forest helt fast og vann fyri fyrstu ferð í 30 ár á Old Trafford.
Dysturin millum tey bæði liðini úr Liverpool, Everton og Liverpool, var útsettur av nógvum vindi.
Dagsins úrslit í Premier League:
| Aston Villa – Southampton | 1 – 0 |
| Brentford – Newcastle | 4 – 2 |
| Crystal Palace – Manchester City | 2 – 2 |
| Manchester United – Nottingham Forest | 2 – 3 |
Stigatalva í Premier League:
| D | S | J | T | Mál | Stig | ||
| 1 | Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 – 11 | 35 |
| 2 | Chelsea | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 – 15 | 28 |
| 3 | Arsenal | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 – 14 | 28 |
| 4 | Manchester City | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 – 21 | 27 |
| 5 | Nottingham Forest | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 – 18 | 25 |
| 6 | Aston Villa | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 – 23 | 25 |
| 7 | Brentford | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 – 28 | 23 |
| 8 | Brighton | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 – 20 | 23 |
| 9 | Fulham | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 – 19 | 22 |
| 10 | Bournemouth | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 – 19 | 21 |
| 11 | Tottenham | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 – 15 | 20 |
| 12 | Newcastle | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 – 21 | 20 |
| 13 | Manchester United | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 – 18 | 19 |
| 14 | West Ham | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 – 27 | 15 |
| 15 | Everton | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 – 21 | 14 |
| 16 | Crystal Palace | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 – 20 | 13 |
| 17 | Leicester | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 – 28 | 13 |
| 18 | Ipswich | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 – 25 | 9 |
| 19 | Wolverhampton | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 – 36 | 9 |
| 20 | Southampton | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 – 31 | 5 |



