Nýtt mett var í gjár sett á 9,8 kilometra langa Top Run teininum frá Kollafjarðardali niðan á Sornfelli, ein teinur, sum er mótbrekka allan vegin.
Danski topprennarin, Jacob Ejby Stengaard, sum hevur búð í Føroyum seinasta árið, kom á mál við tíðini 39 minuttir og 38 sekund, og tók harvið gamla metið við heili 3 minuttum og 42 sekundum.
Eisini Rógvi Kárason kom væl undir gamla metið við tíðini 41.12. Frammanundan var metið 43.04, sum Marnar Djurhuus setti í 2013. Nummar trý hjá monnunum gjørdist Torbjørn Hentze við tíðini 44.31.
Hjá kvinnunum var tað Maria C Nielsdóttir, sum kom fyrst á mál. Tíðin hjá henni var 58.28. Beint aftaná kom Katrin Thorsvig við 59.47. Triðja kvinnan var Karoline Ejby Stengaard við tíðini 1.00.05. Karoline er kona Jacob og við barn í sætta mánaða.
86 rennarar runnu niðan á Sornfelli, og tað er tað mesta nakrantíð.
Mynd: Bragdið/Jens Kristian Vang
| Nr. | Navn | Føðiár | Aldur | Felag | Tíð |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stengaard, Jacob Ejby | 1994 | M14-39 | Bragdið | 39:38 |
| 2. | Kárason, Rógvi | 1996 | M14-39 | Bragdið | 41:12 |
| 3. | Hentze, Torbjørn | 2005 | M14-39 | Bragdið | 44:31 |
| 4. | Av Reyni, Sigurd | 1975 | M40-99 | Bragdið | 46:36 |
| 5. | Øssurson Hjalt, Bogi | 1981 | M40-99 | Bragdið | 48:21 |
| 6. | Hansen, Eli | 2001 | M14-39 | Tórshavnar Súkklu- og Triathlonfelag | 48:30 |
| 7. | Í Lambanum, Mattias Jansson | 2005 | M14-39 | Roysnið | 48:42 |
| 8. | Hanusarson Højgaard, Bogi | 1984 | M40-99 | Bragdið | 49:50 |
| 9. | Johannessen, Ingi | 2002 | M14-39 | Roysnið | 50:16 |
| 10. | Hein, Silver | 1997 | M14-39 | 50:34 | |
| 11. | Olsen, Bergur Rask | 1981 | M40-99 | Bragdið | 51:01 |
| 12. | Kristiansen, Jákup Andrias | 1988 | M14-39 | Bragdið | 51:02 |
| 13. | Joensen, Andrass | 1963 | M40-99 | Bragdið | 51:51 |
| 14. | Eliasen, Búgvi | 1989 | M14-39 | Roysnið | 54:29 |
| 15. | Weihe, Ragnar | 2001 | M14-39 | 55:25 | |
| 16. | Zachariasen, Hans Terji | 1978 | M40-99 | 56:37 | |
| 17. | Onghamar, Hallur | 1980 | M40-99 | Bragdið | 56:48 |
| 18. | Neshamar, Erik | 1987 | M14-39 | 57:34 | |
| 19. | Syderbø, Dan | 1987 | M14-39 | 57:34 | |
| 20. | Arge, Niels Juel | 1986 | M14-39 | 57:50 | |
| 21. | Nolsøe, Eyðun Ranason | 1997 | M14-39 | 58:04 | |
| 22. | Nielsdóttir, Maria Chun | 1978 | K40-99 | Bragdið | 58:28 |
| 23. | Ejby, Morten | 1974 | M40-99 | De gamle bedster | 58:44 |
| 24. | Heen, Kristian Mohr | 1989 | M14-39 | 59:09 | |
| 25. | Granhøj, Oliver | 1988 | M14-39 | Bragdið | 59:09 |
| 26. | Joensen, Heini | 2001 | M14-39 | 59:11 | |
| 27. | Hansen, Andrias Reinert | 1993 | M14-39 | Roysnið | 59:14 |
| 28. | Zachariasson, Pætur | 1985 | M40-99 | 59:16 | |
| 29. | Biskopstø, Rasmus | 1992 | M14-39 | 59:24 | |
| 30. | Victor, Mot | 1970 | M40-99 | ACS Super Sports Club Timisoara | 59:37 |
| 31. | Hansen, Katrin Thorsvig | 1982 | K40-99 | Bragdið | 59:47 |
| 32. | Petersen, Bjarni | 1982 | M40-99 | 59:47 | |
| 33. | Vang, Sam | 1970 | M40-99 | Bragdið | 59:55 |
| 34. | Olsen, Egil | 1963 | M40-99 | Roysnið | 1:00:00 |
| 35. | Stengaard, Karoline Ejby | 1996 | K14-39 | Bragdið | 1:00:05 |
| 36. | Petersen, Hannus | 1981 | M40-99 | 1:00:19 | |
| 37. | Olsen, Henning | 1957 | M40-99 | Roysnið | 1:00:25 |
| 38. | Reistrup, Høgni | 1984 | M40-99 | 1:00:31 | |
| 39. | Av Skarði, Ann-Mari | 1974 | K40-99 | Bragdið | 1:00:44 |
| 40. | Joensen, Allan | 1990 | M14-39 | 1:00:46 | |
| 41. | Johannesen, Jónálvur | 1974 | M40-99 | 1:00:54 | |
| 42. | Á Lofti Gren, Elias Suraj | 2007 | M14-39 | Bragdið | 1:01:04 |
| 43. | Danielsen, Hallbjørg | 1973 | K40-99 | Roysnið | 1:01:06 |
| 44. | Holm Johannesen, Kári | 1986 | M14-39 | 1:01:21 | |
| 45. | Klæmintsson, Dánjal | 2006 | M14-39 | 1:01:45 | |
| 46. | Waag, Høgni | 1993 | M14-39 | 1:01:50 | |
| 47. | Mohr, Jan | 1981 | M40-99 | 1:01:53 | |
| 48. | Skechers Hansen, Terje | 1968 | M40-99 | Roysnið | 1:02:03 |
| 49. | Joensen, Poul | 1978 | M40-99 | Roysnið | 1:02:13 |
| 50. | Jakobsen, Herluf | 1963 | M40-99 | Bragdið | 1:02:30 |
| 51. | Á Mýrini, Árant | 2001 | M14-39 | 1:03:16 | |
| 52. | Ellefsen, Hans | 1973 | M40-99 | Bragdið | 1:03:38 |
| 53. | Stakksund, Bjørtfríð | 1983 | K40-99 | 1:03:43 | |
| 54. | Weihe, Jens | 1947 | M40-99 | Frælsi | 1:03:47 |
| 55. | Poulsen, Hákun | 2000 | M14-39 | Bragdið | 1:03:51 |
| 56. | Patursson, Tórður | 1966 | M40-99 | Mikkeller | 1:04:12 |
| 57. | Edvinsson, Sverri Mohr | 1965 | M40-99 | Bragdið | 1:04:23 |
| 58. | Djurhuus, Torkil | 1991 | M14-39 | Bragdið | 1:04:43 |
| 59. | av Vollanum, Birgir | 1972 | M40-99 | Roysnið | 1:04:47 |
| 60. | Jógvansdóttir, Heidi | 1972 | K40-99 | Bragdið | 1:05:38 |
| 61. | Petersen, Sigtór | 1988 | M14-39 | 1:05:58 | |
| 62. | Steinberg, Óli | 1994 | M14-39 | 1:06:48 | |
| 63. | Christiansen, Tórstein | 1981 | M40-99 | 1:06:50 | |
| 64. | Petersen, Birgir | 1977 | M40-99 | 1:07:12 | |
| 65. | Hansen, Dávid Reinert | 1960 | M40-99 | Roysnið | 1:07:28 |
| 66. | Behrens, Johann | 1972 | M40-99 | 1:09:59 | |
| 67. | Eidesgaard, Flóvin | 1973 | M40-99 | Bragdið | 1:10:16 |
| 68. | Danielsen, Sóley | 1994 | K14-39 | 1:10:49 | |
| 69. | Poulsen, Sofus | 1965 | M40-99 | Frælsi | 1:11:07 |
| 70. | Mortansson, Kristian Linklett | 1998 | M14-39 | Havnar róðrarfelag | 1:11:07 |
| 71. | Olsen, Sonja Konoy | 2000 | K14-39 | 1:11:07 | |
| 72. | Hansen, Bergur | 1972 | M40-99 | 1:11:18 | |
| 73. | Toftegaard, Kaja Poulsdóttir | 2009 | K14-39 | Roysnið | 1:11:29 |
| 74. | Hentze, Virgar | 1973 | M40-99 | 1:12:24 | |
| 75. | Antoniussen, Rúna | 1974 | K40-99 | 1:12:24 | |
| 76. | Aabak, Hannis | 1999 | M14-39 | 1:12:47 | |
| 77. | Øster, Per | 1964 | M40-99 | Hammel GF | 1:13:46 |
| 78. | Ljósheim, Rói | 1955 | M40-99 | Bragdið | 1:15:11 |
| 79. | Klæmintsdóttir, Tinna | 2004 | K14-39 | 1:15:24 | |
| 80. | Elinborgardóttir, Turið | 1995 | K14-39 | 1:16:32 | |
| 81. | Poulsen, Jákup | 1981 | M40-99 | 1:22:12 | |
| 82. | Joensen, Marita Klein | 1987 | K14-39 | Roysnið | 1:22:24 |
| 83. | Vilhelmsen, Robert | 1951 | M40-99 | Bragdið | 1:26:01 |
| 84. | Højgaard, Áki | 1970 | M40-99 | 1:26:01 | |
| 85. | Højsted, Una | 1961 | K40-99 | Bragdið | 1:28:29 |
| 86. | Djurhuus, Heriet | 1965 | K40-99 | 1:33:36 |



