0-4 stóð á máltalvuni á Bernabéu leikvøllinum í Madrid, tá ið stórfeløgini bæði Real Madrid og Barcelona vóru liðug at spæla.
Øll málini komu eftir steðgin. Pólski áleyparin, Robert Lewandowski, skoraði tvey tvey skjót mál í 54. minutti og 56. minutti, áðrenn Lamine Yamal og Raphina staðfestu sigurin.
Úrslitið merkir, at Barcelona nú er seks stig framman fyri Real Madrid, nú 11 dystir eru spældir.
Stigatalva
| Dystir | Mál | Stig | ||
| 1 | Barcelona | 11 | 37 – 10 | 30 |
| 2 | Real Madrid | 11 | 21 – 11 | 24 |
| 3 | Villarreal | 11 | 20 – 19 | 21 |
| 4 | Atlético Madrid | 10 | 16 – 6 | 20 |
| 5 | Athletic Bilbao | 10 | 17 – 11 | 17 |
| 6 | Mallorca | 10 | 10 – 8 | 17 |
| 7 | Rayo Vallecano | 11 | 12 – 10 | 16 |
| 8 | Real Betis | 10 | 10 – 9 | 15 |
| 9 | Osasuna | 10 | 14 – 16 | 15 |
| 10 | Sevilla | 11 | 12 – 15 | 15 |
| 11 | Celta Vigo | 10 | 17 – 17 | 13 |
| 12 | Real Sociedad | 10 | 8 – 8 | 12 |
| 13 | Girona | 11 | 11 – 14 | 12 |
| 14 | Alavés | 11 | 13 – 19 | 10 |
| 15 | Espanyol | 11 | 10 – 19 | 10 |
| 16 | Getafe | 10 | 7 – 8 | 9 |
| 17 | Las Palmas | 11 | 13 – 19 | 9 |
| 18 | Leganés | 10 | 6 – 12 | 8 |
| 19 | Real Valladolid | 11 | 9 – 23 | 8 |
| 20 | Valencia | 10 | 7 – 16 | 6 |



