Argentinski miðvallarin Alexis MacAllister avgjørdi dystin í kvøld ímóti Manchester United. Langt í yvirtíðini fekk Brighton eitt brotspark, tá ið Luke Shaw hevði hondina á bóltin aftaná eitt hornaspark. Dómarin Andre Marriner mátti út tjekka støðuna í VAR skerminum og dømdi beinanvegin brotspark til heimaliðið Brighton.
MacAllister sum annars hevur verið settur í samband við einari møguligari sølu til Manchester United, skjeyt bóltin ósvikaligt upp í vinstra hornið.
Tað var ein sera intensur dystur við nógvum gulum kortum og tað kundi verið nær við reyðum kortum í summum førum.
| Brighton | Hagtøl | Manchester United |
| 59,5 | Possession % | 40,5 |
| 6 | Skot á mál | 5 |
| 22 | Skot í alt | 16 |
| 2,10 | xG (Expected goals) | 1,32 |
| 723 | Nertingar | 549 |
| 550 | Avleveringar | 379 |
| 14 | Taklingar | 20 |
| 6 | Klearingar | 13 |
| 8 | Horna | 6 |
| 0 | Offside | 2 |
| 4 | Gul kort | 4 |
| 10 | Brot frammt ímóti | 14 |
Manchester United kann við at vinna 4 av 5 dystum, kvalifisera seg til Champions League næsta kappingarár. Brighton kann har afturímóti koma upp á 73 stig og kann enn náa top 4 í Premier League, bæði við at yvirhála Manchester United og Liverpool.
| Nr. | Lið | Dystir | Vunnið | Javnar | Taptar | Málmunur | Stig |
| 1 | Manchester City | 33 | 25 | 4 | 4 | +57 | 79 |
| 2 | Arsenal | 34 | 24 | 6 | 4 | +42 | 78 |
| 3 | Newcastle | 33 | 18 | 11 | 4 | +34 | 65 |
| 4 | Manchester United | 33 | 19 | 6 | 8 | +9 | 63 |
| 5 | Liverpool | 34 | 17 | 8 | 9 | +24 | 59 |
| 6 | Brighton | 32 | 16 | 7 | 9 | +22 | 55 |
| 7 | Tottenham | 34 | 16 | 6 | 12 | +6 | 54 |
| 8 | Aston Villa | 34 | 16 | 6 | 12 | +4 | 54 |
| 9 | Brentford | 34 | 12 | 14 | 8 | +8 | 50 |
| 10 | Fulham | 34 | 13 | 6 | 15 | -1 | 45 |
| 11 | Crystal Palace | 34 | 10 | 10 | 14 | -10 | 40 |
| 12 | Chelsea | 33 | 10 | 9 | 14 | -7 | 39 |
| 13 | Bournemouth | 34 | 11 | 6 | 17 | -28 | 39 |
| 14 | Wolves | 34 | 10 | 7 | 17 | -21 | 37 |
| 15 | West Ham | 34 | 9 | 7 | 18 | -13 | 34 |
| 16 | Leicester | 34 | 8 | 6 | 20 | -13 | 30 |
| 17 | Leeds | 34 | 7 | 9 | 18 | -24 | 30 |
| 18 | Nottingham Forest | 34 | 7 | 9 | 18 | -32 | 30 |
| 19 | Everton | 34 | 6 | 11 | 17 | -25 | 29 |
| 20 | Southampton | 34 | 6 | 6 | 22 | -32 | 24 |
Næsti dysti hjá Manchester United er sunnudagin á útivølli ímóti West Ham. Brighton taka ímóti Everton á heimavølli, sum verður mánakvøldið.



