Triðja umfar í FM í talvi varð telvað á Skúlatrøð í Klaksvík í kvøld.
Høgni Egilstoft Nielsen, sum hevur hægst styrkistal, vann aftur í kvøld og er fremstur í landsliðsbólkinum við fullum stigatali. Hann vann á Peturi Gardar Magnussen.
Nærmasti kappingarneytin hjá Høgna, verandi føroyameistari, Luitjen Akselsson Apol, vann eisini á Heðini Gregersen. Luitjen er hálvt stig aftanfyri Høgna.
Á triðja plássið er 17 ára gamli Elias Petersen við tveimum stigum. Hann vann í kvøld móti Willa Olsen.
Fyrrverandi føroyameistarin Hans Kristian Simonsen og Haldur Suni Johansen telvdu remis.
3. umfar úrslti
| Styrki. | Hvítur | Úrslit | Svartur | Styrki. |
|---|---|---|---|---|
| 1862 | Petur Gardar Magnussen | 0 – 1 | IM Høgni Egilstoft Nielsen | 2374 |
| 2136 | FM Hans Kristian Simonsen | ½ – ½ | Haldur Suni Johansen | 2029 |
| 2326 | FM Luitjen Akselsson Apol | 1 – 0 | Heðin Gregersen | 2000 |
| 1965 | Wille Olsen | 0 – 1 | Elias Petersen | 2043 |
Støðan eftir 3 umfør
| Heiti | EloI | Stig | |
|---|---|---|---|
| 1 | IM Høgni Egilstoft Nielsen | 2374 | 3 |
| 2 | FM Luitjen Akselsson Apol | 2326 | 2,5 |
| 3 | Elias Petersen | 2043 | 2 |
| 4 | Petur Gardar Magnussen | 1862 | 1,5 |
| 4 | FM Hans Kristian Simonsen | 2136 | 1,5 |
| 6 | Wille Olsen | 1965 | 0,5 |
| 7 | Haldur Suni Johansen | 2029 | 0,5 |
| 7 | Heðin Gregersen | 2000 | 0,5 |


