Í dag er kommunuval í Føroyum. Valhølini lata upp klokkan 10.00 í morgun og lata aftur klokkan 8.00 í kvøld. 40.130 fólk hava valrætt. Tað eru 1083 fleiri enn fyri fýra árum síðan
Kommunustýri skal veljast í 29 kommunum, og tilsamans bjóða 556 valevni seg fram til teir 201 sessirnar í býráðum og bygdaráðum um landi.
Talið av kommunum er tað sama sum seinasta kommunuval í 2020. Í Tórshavnar Kommunu er kortini eitt nýtt valstað í Hoyvík, sum ikki hevur havt egnan valstað í mong ár.
3000 fólk hava valrætt í Hoyvík, og er Hoyvík triðjstørsta valstaðið í landinum eftir Tórshavn og Klaksvík.
Tal av býráðslimum í teimum 29 kommununum
| Kommuna | Kommunustýrislimir |
| Tórshavnar kommuna | 13 |
| Klaksvíkar kommuna | 11 |
| Runavíkar kommuna | 11 |
| Vága kommuna | 11 |
| Sunda kommuna | 11 |
| Eysturkommuna | 9 |
| Fuglafjarðar kommuna | 9 |
| Vágs kommuna | 9 |
| Tvøroyrar kommuna | 7 |
| Nes kommuna | 7 |
| Vestmanna kommuna | 7 |
| Sørvágs kommuna | 7 |
| Sjóvar kommuna | 7 |
| Eiðis kommuna | 7 |
| Hvalbiar kommuna | 7 |
| Kvívíkar kommuna | 7 |
| Sands kommuna | 7 |
| Skopunar | 5 |
| Hvannasunds | 5 |
| Sumbiar | 5 |
| Viðareiðis | 5 |
| Porkeris | 5 |
| Kunoyar | 5 |
| Skálavíkar | 5 |
| Húsavíkar | 5 |
| Hovs | 5 |
| Fámjins | 3 |
| Skúvoyar | 3 |
| Fugloyar | 3 |
| Í alt | 201 |



