Leygardagin var FM í amboðumog all round í Fimi í Havn. Føroyameistarar vórðu funnir í øllum amboðum og all round.
Úrslitini gjørdust hesi:
Kvinnur
Ronja, Mia og Anna SofíaKvinnur
| Lop | Barr | Biti | Gólv | All-round |
1 | Mia Højgaard | Mia Højgaard | Mia Højgaard | Mia Højgaard | Mia Højgaard |
2 | Ronja Johannesen | Ronja Johannesen | Ronja Johannesen | Anna Sofía Højsted | Ronja Johannesen |
3 | Anna Sofía Højsted | Anna Sofía Højsted | Anna Sofía Højsted | Ronja Johannesen | Anna Sofía Højsted |
Kvinnuunglingar
Maite, Marin og BarbaraUnglingar
| Lop | Barr | Biti | Gólv | All-round |
1 | Marin Danielsen | Marin Danielsen | Marin Danielsen | Marin Danielsen | Marin Danielsen |
2 | Maite Lív Neves Ellendersen | Maite Lív Neves Ellendersen | Maite Lív Neves Ellendersen | Maite Lív Neves Ellendersen | Maite Lív Neves Ellendersen |
3 | Barbara Joensen | Barbara Joensen | Barbara Joensen | Barbara Joensen | Barbara Joensen |
Gentur
TóraGentur
| Lop | Barr | Biti | Gólv | All-round |
1 | Tóra Thorkildshøj | Tóra Thorkildshøj | Tóra Thorkildshøj | Tóra Thorkildshøj | Tóra Thorkildshøj |
Stig 7
Oddvør AlbertaStig 7
| Lop | Barr | Biti | Gólv | All-round |
1 | Oddvør Alberta Kimsdóttir | | Oddvør Alberta Kimsdóttir | Oddvør Alberta Kimsdóttir | Oddvør Alberta Kimsdóttir |
Stig 6
Sára S, Sára D og MagnaStig 6
| Lop | Barr | Biti | Gólv | All-round |
1 | Sára Bogadóttir Sivertsen | Sára i Dali | Sára i Dali | Sára i Dali | Sára i Dali |
2 | Sára i Dali | Sára Bogadóttir Sivertsen | Magna Holm Johannessen | Sára Bogadóttir Sivertsen | Sára Bogadóttir Sivertsen |
3 | Unna Billa Toftum Petersen | Magna Holm Johannessen | Sára Bogadóttir Sivertsen | Magna Holm Johannessen | Magna Holm Johannessen |
Stig 5
Røskva, Aleksandra og MiaStig 5
| Lop | Barr | Biti | Gólv | All-round |
1 | Aleksandra Fríðudóttir | Røskva J. Joensen | Aleksandra Fríðudóttir | Røskva J. Joensen og Aleksandra Fríðudóttir | Aleksandra Fríðudóttir |
2 | Røskva J. Joensen | Aleksandra Fríðudóttir | Mia á Borg Færø | | Røskva J. Joensen |
3 | Mia á Borg Færø | Mia á Borg Færø | Óluva Lín Við Streym | Mia á Borg Færø | Mia á Borg Færø |
Stig 4
Aura, Lív og KristvørStig 4
| Lop | Barr | Biti | Gólv | All-round |
1 | Isabella Hansen | Ragna Hilmarsdóttir | Jóhanna Waagstein Mouritsen | Lív Lamhauge | Lív Lamhauge |
2 | Marin á Borg | Kristvør Samuelsen | Lív Lamhauge, | Aura Vágsfjall | Aura Vágsfjall |
3 | Tea Restorff Mouritsen | Lív Lamhauge | Vársól við Streym | Isabella Hansen og Marjun Danielsen | Kristvør Samuelsen |
Menn
Bjarki, Torleivur og BjartiMenn
| Gólv | Beinsveiggj | Ringar | Lop | Barr | Rekk | All-round |
1 | Bjarki Johannesen | Rókur Vestergaard | Torleivur Christiansen | Torleivur Christiansen | Bjarki Johannesen | Torleivur Christiansen | Torleivur Christiansen |
2 | Torleivur Christiansen | Torleivur Christiansen | Bjarki Johannesen | Bjarki Johannesen | Torleivur Christiansen | Bjarki Johannesen | Bjarki Johannesen |
3 | Bjarti Skylv | Bjarki Johannesen | Bjarti Skylv | Bjarti Skylv | Bjarti Skylv | Bjarti Skylv | Bjarti Skylv |
Mansunglingar
Ednar, Ari og EliasUnglingar
| Gólv | Beinsveiggj | Ringar | Lop | Barr | Rekk | All-round |
1 | Ari Poulsen | Ari Poulsen | Ari Poulsen | Ari Poulsen | Elias Apol | Ari Poulsen | Ari Poulsen |
2 | Vilhelm Seyer | Elias Apol | Elias Apol | Vilhelm Seyer | Ari Poulsen | Ednar á Sondum | Ednar á Sondum |
3 | Elias Apol | Ednar á Sondum | Vilhelm Seyer | Elias Apol | Ednar á Sondum | Vilhelm Seyer | Elias Apol |
Dreingir
Hjørtur, Ási og AronDreingir
| Gólv | Beinsveiggj | Ringar | Lop | Barr | Rekk | All-round |
1 | Ási Arnoldson | Ási Arnoldson | Ási Arnoldson | Ási Arnoldson | Ási Arnoldson | Ási Arnoldson | Ási Arnoldson |
2 | Hjørtur Gøte | | Hjørtur Gøte | Andras Pauli Split Dam | Hjørtur Gøte | Hjørtur Gøte | Hjørtur Gøte |
3 | Aron Heinesen | | Aron Heinesen | Hjørtur Gøte | Aron Heinesen | Aron Heinesen | Aron Heinesen |
Smádreingir
Samson, Jóhan Petur og TollakurSmádreingir
| Gólv | Beinsveiggj | Ringar | Lop | Barr | Rekk | All-round |
1 | Tollakur Djurhuus | Samson Højgaard | Jóhan Petur Fredriksen | Dávur Skorastein | Jóhan Petur Fredriksen | Jens Klæmint Holm og Samson Højgaard og | Jóhan Petur Fredriksen |
2 | Samson Højgaard | Jóhan Petur Fredriksen | Samson Højgaard | Tollakur Djurhuus | Tollakur Djurhuus | | Samson Højgaard |
3 | Jóhan Petur Fredriksen | Brandur Nolsøe Sivertsen | Tollakur Djurhuus og Brandur Nolsøe Sivertsen | Jóhan Petur Fredriksen | Samson Højgaard | Jóhan Petur Fredriksen | Tollakur Djurhuus |
Piltar
Josva, Villiam og JósefPiltar
| Gólv | Beinsveiggj | Ringar | Lop | Barr | Rekk | All-round |
1 | Villiam Elfinnson Apol | Villiam Elfinnson Apol | Villiam Elfinnson Apol | Villiam Elfinnson Apol | Villiam Elfinnson Apol | Villiam Elfinnson Apol | Villiam Elfinnson Apol |
2 | Villiam Müller | Rógvi Hentze Højgaard | Rógvi Hentze Højgaar | Jósef Johannessen | Villiam Müller | Jósef Johannessen | Josva Heinesen |
3 | Josva Heinesen | Josva Heinesen | Villiam Müller | Josva Heinesen | Josva Heinesen | Josva Heinesen | Jósef Johannessen |
Føroya Fimleikasamband ynskir at takka øllum fyri eitt sera gott og spennand kappingarár, og ynskja øllum hjartaliga tillukku við flottu úrslitunum.
Sí fleiri myndir á facebook síðuni hjá Føroya Fimleikasambandi.
Sí stigini hjá íðkarunum á: Live Score – Sport Event Systems