Nýggj hagtøl frá Akstovuni vísa, at talið av nýggjum skrásettum akførum í Føroyum minkaði munandi í 2024 samanborið við 2023. Samanlagt vóru 1634 nýggj akfør skrásett í 2024 samanborið við 2004 í 2023. Tað er ein minking á 18,46%.
Størstu broytingarnar vóru í nýggjum persónbilum, har talið minkaði úr 1491 í 2023 til 1156 í 2024, ein minking á 22,47%. Lastbilaskrásetingar minkaðu við 36%, meðan skrásetingar av motorsúkklum øktust við 66,67%.
Nøkur akfarasløg, sum kampingbilar, líkvognar og smábussar, vóru als ikki skrásett í 2024, meðan onnur, sum hýruvognar og neyðsendarakfør, eisini upplivdu minkingar.
Hagtøl um skráseting av nýggjum akførum fyri januar-desembur 2024 og 2023
Akfaraslag | Des 2024 | Des 2023 | Broyting Des 24/23 | Jan-Des 2024 | Jan-Des 2023 | Broyting 24/23 | %broyting 24/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bussar | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00% |
Hýruvognar | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 | -4 | -25.00% |
Kampingbilar | 0 | 1 | -1 | 1 | 4 | -3 | -75.00% |
Kampingvognar | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | -20.00% |
Lastbilar | 1 | 0 | 1 | 16 | 25 | -9 | -36.00% |
Leguvognar | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | -4 | -40.00% |
Lendisakfør | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 9.09% |
Líkvognar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100.00% |
Motorsúkklur | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 66.67% |
Neyðsendarakfør | 3 | 3 | 0 | 14 | 17 | -3 | -17.65% |
Persónbilar | 149 | 92 | 57 | 1156 | 1491 | -335 | -22.47% |
Prutl | 5 | 4 | 1 | 52 | 58 | -6 | -10.34% |
Smábussar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -100.00% |
Tangabilar | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50.00% |
Traktorar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | – |
Viðfestivognar | 6 | 1 | 5 | 103 | 109 | -6 | -5.50% |
Vøruvognar | 15 | 16 | -1 | 241 | 244 | -3 | -1.23% |
Samlað | 182 | 119 | 63 | 1634 | 2004 | -370 | -18.46% |
Kelda: Hagstova Føroya